Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5,7L V8 inc. Trans Am/WS6 | 98>02 | ||||
| 3,8L V6 All | 98>02 | ||||
| 5,7L i V8 (344 cv) | 97>04 | ||||
| 5,7L TPI All | 88>90 | ||||
| 5,7L V8 F-I | 98>01 | ||||
| 5,7L FI All | 85>88 | ||||
| V6 | - | ||||
| 3,8L V6 F-I | 98>01 | ||||
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5,7L V8 inc. Trans Am/WS6 | 98>02 | ||||
| 3,8L V6 All | 98>02 | ||||
| 5,7L i V8 (344 cv) | 97>04 | ||||
| 5,7L TPI All | 88>90 | ||||
| 5,7L V8 F-I | 98>01 | ||||
| 5,7L FI All | 85>88 | ||||
| V6 | - | ||||
| 3,8L V6 F-I | 98>01 | ||||











