Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| BMC | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5L V6 (208 cv) | 09/08> | ||||
| 2,5L DI-D (133 cv) | 09/08> | ||||
| 2,5L DI-D (178 cv) | 09/08> | ||||
| 3,2L DI-D (160 cv) | 09/08> | ||||
| 3,2L DI-D (165 cv) | 07/08> | ||||
| 3,0L (220 cv) | 09/08> | ||||
| 2,5L DI-D (128 cv) | 04/10> | ||||
| 2,5L DI-D (136 cv) | 02/06> | ||||
| 2,5L DI-D (167 cv) | 10/07> | ||||
| 2,5L DI-D (178 cv) | 01/09> | ||||
| 2,4L (128 cv) | 05/02>06/12 | ||||
| 3,5L V6 (200 cv) | 05/02>06/12 | ||||














