Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| BMC | |
| DW | |
| KN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6L FSI Chassis No to 1T-4-020000 (115 cv) | 03> | ||||
| 1,2L i 12V (64 cv) | 01> | ||||
| 1,4L FSI 16V (86 cv) | 02> | ||||
| 1,4L FSI (90 cv) | 03> | ||||
| 1,4L FSI (90 cv) | 05> | ||||
| 1,2L i 12V (64 cv) | 06> | ||||
| 1,2L i 12V (65 cv) | 03> | ||||
| 1,2L i 12V (3 Cylindres) (64 cv) | 02> | ||||
| 1,2L i 12V (3 Cylindres) (70 cv) | 06> | ||||
| 1,2L i 12V (64 cv) | 02> | ||||
| 1,2L i 12V (70 cv) | 06> | ||||
| 5,7L V8 exc. Ram-air | 1997 | ||||
| 5,7L V8 w/o Ram air | 93>95 | ||||
| 5,7L V8 exc. Ram-air | 1996 | ||||
| 3,4L i V6 (162 cv) | 93>95 | ||||
| 3,4L V6 All | 93>95 | ||||
| 3,8L V6 All | 1995 | ||||
| 3,8L V6 All | 96>97 | ||||
| 5,7L V8 F-I (279 cv) | 93>95 | ||||
| 5,7L V8 F-I (288 cv) | 96>97 | ||||
| 3,4L V6 F-I (162 cv) | 93>95 | ||||
| 3,8L V6 F-I (193 cv) | 95>97 | ||||














