Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0L DIG-T117 (117 cv) | 08/19> | ||||
| 0,9L SCE (65 cv) | 19> | ||||
| 0,9L SCE (75 cv) | 19> | ||||
| 1,0L TCE (100 cv) | 19> | ||||
| 1,5L BLUE DCI (85 cv) | 19> | ||||
| 1,5L BLUE DCI (115 cv) | 19> | ||||
| 0,9L LPG (87 cv) | 03/19> | ||||
| 0,9L TURBO (90 cv) | 01/17> | ||||
| 0,9L LPG (87 cv) | 03/19> | ||||
| 1,0L (71 cv) | 06/17> | ||||
| 1,0L DIG-T117 (117 cv) | 02/19> | ||||
| 1,0L IG-T100 (101 cv) | 12/18> | ||||
| 1,5 DCI (90 cv) | 01/17> | ||||
| 1,3L TCE (130 cv) | - | ||||














