Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| BMC | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0L ECO-BOOST (95 cv) | 12/19> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST (101 cv) | 11/19> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST (140 cv) | 11/19> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST (125 cv) | 11/19> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST mHEV (125 cv) | 07/20> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST mHEV (155 cv) | 07/20> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST (95 cv) | 09/19> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST (125 cv) | 09/19> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST mHEV (125 cv) | 09/19> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST mHEV (155 cv) | 09/19> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST (86 cv) | 11/19> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST (95 cv) | 12/19> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST (101 cv) | 11/19> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST (140 cv) | 11/19> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST (125 cv) | 11/19> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST mHEV (125 cv) | 07/20> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST mHEV (155 cv) | 07/20> | ||||
| 1,0L ECO-BOOST (86 cv) | 11/19> | ||||














