Additional information
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Vehicle | |
| Brand | |
| Series | |
| CV | |
| KW | |
| Year | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0L SC (188 cv) | 79>80 | ||||
| 2,7L (150 cv) | 73>75 | ||||
| 2,7L (165 cv) | 75>77 | ||||
| 3,0L SC (180 cv) | 77>80 | ||||
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Vehicle | |
| Brand | |
| Series | |
| CV | |
| KW | |
| Year | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 |
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0L SC (188 cv) | 79>80 | ||||
| 2,7L (150 cv) | 73>75 | ||||
| 2,7L (165 cv) | 75>77 | ||||
| 3,0L SC (180 cv) | 77>80 | ||||











