Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| BMC | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3L PHEV (240 cv) | 08/19> | ||||
| 1,3L T-GDi (150 cv) | 08/18> | ||||
| 1,3L T-GDi (180 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L Mild-Hybrid (130 cv) | 22> | ||||
| 1,5L Mild-Hybrid (160 cv) | 22> | ||||
| 1,3L GSE (150 cv) | 09/18> | ||||
| 1,3L (131 cv) | 08/20> | ||||
| 1,3L (150 cv) | 08/20> | ||||
| 1,3L Hybrid (179 cv) | 04/20> | ||||
| 1,3L Hybrid (190 cv) | 04/21> | ||||
| 1,3L Hybrid (240 cv) | 04/20> | ||||
| 1,3L PHEV (130 cv) | 08/20> | ||||
| 1,3L PHEV (180 cv) | 08/20> | ||||














