Informations complémentaires
| Poids | 0,17 kg |
|---|---|
| Référence | |
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| Année | |
| Dimensions | |
| BMC | |
| KN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 18>20 | ||||
| 600 | 12>15 | ||||
| 650 | 12>19 | ||||
| 650 | 16>19 | ||||
| 400 | 18>20 | ||||
| Poids | 0,17 kg |
|---|---|
| Référence | |
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| Année | |
| Dimensions | |
| BMC | |
| KN |
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 18>20 | ||||
| 600 | 12>15 | ||||
| 650 | 12>19 | ||||
| 650 | 16>19 | ||||
| 400 | 18>20 | ||||











