Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D2 | |
| D3 | |
| D4 | |
| BMC | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4 CSL (Kit de 2 Filtres) (551 cv) | 05/22> | ||||
| M4 COMPETITION (Kit de 2 Filtres) (530 cv) | 03/24> | ||||
| 3,0L BI-TURBO (Kit de 2 Filtres) (462 cv) | 09/19> | ||||
| 3,0L BI-TURBO (Kit de 2 Filtres) (495 cv) | 01/23> | ||||
| 3,0L BI-TURBO (Kit de 2 Filtres) (480 cv) | 03/22> | ||||
| M2 (Kit de 2 Filtres) (460 cv) | 11/22> | ||||
| M3 CS (Kit de 2 Filtres) (551 cv) | 03/23> | ||||
| 3,0L CSL (Kit de 2 Filtres) (560 cv) | 11/22>02/23 | ||||
| M3 (Kit de 2 Filtres) (480 cv) | 21> | ||||
| M3 COMPETTION (Kit de 2 Filtres) (510 cv) | 21> | ||||
| M4 (Kit de 2 Filtres) (480 cv) | 21> | ||||
| M4 COMPETITION (Kit de 2 Filtres) (510 cv) | 21> | ||||














