Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| KN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5L L4 All | 82>83 | ||||
| 2,5L L4 All | 1984 | ||||
| 1,8L L4 exc. TURBO | 1985 | ||||
| 1,8L L4 (O) | 1986 | ||||
| 2,0L L4 All | 87>91 | ||||
| 2,0L L4 exc. TURBO | 88>90 | ||||
| 2,0L L4 All | 89>90 | ||||
| 2,5L L4 All | 85>91 | ||||
| 2,5L L4 All | 82>83 | ||||
| 2,5L L4 All | 84>86 | ||||
| 2,0L L4 non Turbo | 1987 | ||||
| 2,0L L4 | 1988 | ||||
| 2,5L L4 | 82>91 | ||||
| 2,5L L4 | 86>88 | ||||
| 2,5L L4 Regal | 1985 | ||||
| 1,8L L4 | 82>83 | ||||
| 1,8L L4 non Turbo | 84>86 | ||||
| 2,0L L4 | 83>86 | ||||
| 2,5L L4 | 82>92 | ||||














