Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| BMC | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5L DCI (75 cv) | 10/10> | ||||
| 1,5L DCI (88 cv) | 10/10> | ||||
| 1,5L DCI (75 cv) | 10/10> | ||||
| 1,5L DCI (88 cv) | 10/10> | ||||
| 1,5L DCI (90 cv) | 10/10> | ||||
| 1,5L DCI (107 cv) | 04/10> | ||||
| 1,5L DCI (110 cv) | 10/10> | ||||














