Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D2 | |
| D3 | |
| D4 | |
| BMC | |
| KN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5,2L V10 (Kit complet) (610 cv) | 16> | ||||
| 5,2L V10 FSI (Kit complet) (540 cv) | 17>18 | ||||
| 5,2L V10 FSI (Kit complet) (540 cv) | 17>18 | ||||
| 5,2L V10 FSI (Kit complet) (540 cv) | 16>18 | ||||
| 5,2L V10 FSI (Kit complet) (525 cv) | 10>15 | ||||
| 5,2L V10 (Kit complet) (610 cv) | 15>18 | ||||
| 5,2L V10 (Kit complet) (610 cv) | 17>18 | ||||
| V10 (Kit complet) (570 cv) | 14>15 | ||||
| 5,2L V10 (Kit complet) (580 cv) | 15> | ||||
| 5,2L V10 (Kit complet) (580 cv) | 17> | ||||
| 5,2L V10 (Kit complet) (610 cv) | 14>19 | ||||
| 5,2L V10 FSI (Kit complet) (540 cv) | 15>18 | ||||
| 5,2L V10 FSI (Kit complet) (525 cv) | 09>15 | ||||
| 5,2L V10 FSI (Kit complet) (550 cv) | 12>15 | ||||














