Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| BMC | |
| KN | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5L CRDI (170 cv) | 02/08> | ||||
| 2,5L CRDI (175 cv) | 01/15> | ||||
| 2,5L TD | 06> | ||||
| 2,5L CRDI (110 cv) | 02/08> | ||||
| 2,5L CRDI (116 cv) | 01/10> | ||||
| 2,5L CRDI (136 cv) | 12/08> | ||||














