Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| BMC | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5L BLUE HDI (110 cv) | 01/21> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (110 cv) | 10/20> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (131 cv) | 10/20> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (110 cv) | 01/21> | ||||
| 1,5L (110 cv) | 10/20> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (131 cv) | 08/19> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (120 cv) | 06/18> | ||||
| 1,5L D4-D (75 cv) | 10/19> | ||||
| 1,5L D4-D (102 cv) | 06/18> | ||||
| 1,5L D4-D (102 cv) | 10/19> | ||||
| 1,5L D4-D (120 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L D4-D (130 cv) | 10/19> | ||||
| 1,5L (102 cv) | 07/19> | ||||
| 1,5L (102 cv) | 03/19> | ||||
| 1,5L (120 cv) | 03/19> | ||||
| 1,5L (102 cv) | 03/19> | ||||
| 1,5L (120 cv) | 03/19> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (131 cv) | 09/19> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (102 cv) | 05/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (102 cv) | 08/19> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (102 cv) | 10/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (131 cv) | 10/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (102 cv) | 06/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (120 cv) | 06/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (101 cv) | 07/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (120 cv) | 06/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (120 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (120 cv) | 09/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (131 cv) | 05/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (102 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (130 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (130 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (75 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (75 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (102 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (131 cv) | 01/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (131 cv) | 01/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (102 cv) | 05/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (120 cv) | 05/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (131 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (102 cv) | 10/17> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (131 cv) | 10/17> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (102 cv) | 01/18> | ||||
| 1,5L D (131 cv) | 03/18> | ||||
| 1,5L D (76 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L D (102 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L D (130 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (130 cv) | 01/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (101 cv) | 07/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (131 cv) | 05/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (101 cv) | 07/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (101 cv) | 07/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (102 cv) | 07/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (101 cv) | 07/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (75 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (102 cv) | 08/18> | ||||
| 1,5L BLUE HDI (130 cv) | 08/18> | ||||














