Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| BMC | |
| KN | |
| MAHLE | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,8L i (286 cv) | 95>97 | ||||
| 3,8L i RS (301 cv) | 95>97 | ||||
| 3,6L i (286 cv) | 95>97 | ||||
| 3,8L i (301 cv) | 96>97 | ||||
| 3,6L i TURBO (430 cv) | 95>97 | ||||
| 3,6L i TURBO 4X4 (430 cv) | 95>97 | ||||
| 3,6L i TURBO 4 (450 cv) | 97>97 | ||||
| 3,6L i TURBO (408 cv) | 95>97 | ||||
| 3,6L i (272 cv) | 93>97 | ||||
| 3,6L i (300 cv) | 06/95>10/97 | ||||
| 3,8L i (286 cv) | 95>97 | ||||
| 3,8L i RS (300 cv) | 95>97 | ||||
| 3,6L i (272 cv) | 94>97 | ||||
| 3,6L i (286 cv) | 95>97 | ||||














