Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| BMC | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4,8L S-S4 (400 cv) | 09/09> | ||||
| 4,8L TURBO (500 cv) | 09/09> | ||||
| 4,8L TURBO (519 cv) | 07/13> | ||||
| 4,8L TURBO (540 cv) | 08/10> | ||||
| 4,8L TURBO S (550 cv) | 05/11> | ||||
| 4,8L TURBO S (570 cv) | 12/13> | ||||
| 3,0L D (211 cv) | 09/11> | ||||
| 3,0L D (250 cv) | 09/11> | ||||
| 3,0L D (300 cv) | 12/13> | ||||
| 3,0L BI-TURBO S (320 cv) | 08/13> | ||||
| 3,0L BI-TURBO S (420 cv) | 08/13> | ||||
| 3,0L HYBRID S (380 cv) | 06/11> | ||||
| 3,0L E-HYBRID S (435 cv) | 08/13> | ||||
| 3,6L (300 cv) | 06/10> | ||||
| 3,6L (310 cv) | 07/13> | ||||














