Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| BMC | |
| KN | |
| MAHLE | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2L i T ID (120 cv) | 02>05 | ||||
| 2,0L i T (185 cv) | 07/00>07/01 | ||||
| 2,0L i T (192 cv) | 01/98>07/00 | ||||
| 2,0L i 16V TURBO (150 cv) | 05> | ||||
| 2,0L i 16V TURBO Bi-power (180 cv) | 05> | ||||
| 2,3L i 16V TURBO (185 cv) | 05> | ||||
| 2,3L i 16V TURBO (260 cv) | 05> | ||||
| 1,9L T ID (150 cv) | 05> | ||||
| 2,0L i 16V TURBO Eco-Power (150 cv) | 97>05 | ||||
| 2,0L i 16V TURBO Eco-Power (190 cv) | 98>05 | ||||
| 2,3L i 16V TURBO (170 cv) | 97>01 | ||||
| 2,3L i 16V TURBO (185 cv) | 98>05 | ||||
| 2,3L i 16V TURBO (220 cv) | 03>05 | ||||
| 2,3L i 16V TURBO (230 cv) | 99>01 | ||||
| 2,3L i 16V TURBO Eco-Power (250 cv) | 99>05 | ||||
| 3,0L i V6 24V TURBO Eco-Power (200 cv) | 98>05 | ||||














