Informations complémentaires
| Référence | |
|---|---|
| EAN13 | |
| Type | |
| Véhicule | |
| Marque | |
| Série | |
| CV | |
| KW | |
| Année | |
| Dimensions | |
| H | |
| D1 | |
| D3 | |
| BMC | |
| KN | |
| MAHLE | |
| MANN |
Compatibilité
| Marque - Série | Modèle | Année | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5L HYBRID (197 cv) | 10/15> | ||||
| 1,8L (99 cv) | 04/09>03/12 | ||||
| 1,8L HYBRID (136 cv) | 04/12> | ||||
| 1,8L HYBRID (99 cv) | 10/12> | ||||
| 1,8L HYBRID (99 cv) | 09/10> | ||||
| 1,7L TD (82 cv) | 95>02 | ||||
| 300 H (155 cv) | 07/14> | ||||
| 200 H (99 cv) | 12/10> | ||||
| 200 H F-SPORT (136 cv) | 03/12> | ||||
| 2,4L L4 All | 95>00 | ||||
| 2,5L V6 All | 95>00 | ||||
| 2,0L L4 All | 95>00 | ||||
| 2,0L i 16V (133 cv) | 96>01 | ||||
| 2,5L i V6 24V (163 cv) | 96>01 | ||||














